Lista Definitiva
En el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana nº9257, de 06 de febrero de 2023, se publica la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as en los procesos selectivos y se hace pública la fecha de celebración de los ejercicios.
Puedes consultar las listas completas aquí:
Celebración ejercicio: Cuerpo Auxiliar de Gestión
Día: 25 de febrero de 2023 Hora: 11:00 horas
Lista Provisional
En el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana nº9497, de 28 de noviembre de 2022, se publica la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as en los procesos selectivos.
Se abre un plazo de 10 días hábiles para la subsanación de errores.
Puedes consultar las listas completas aquí:
Convocatoria
En el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana nº9460, de 31 de octubre de 2022, se publican las convocatorias de 217 plazas de diversas categorías, en turno libre y sistema de acceso solo oposición, para la Administración de la Generalitat Valenciana.
El plazo de presentación de solicitudes para ambas convocatorias es del 2 al 15 de noviembre de 2022.
Las plazas se desglosan de la siguiente forma:
Escala | Turno Libre | Turno discapacidad | Total | Opciones de preparación |
Cuerpo Administrativo | ||||
Administrativo/a | 49 | 5 | 54 | Específico |
Cuerpo Auxiliar de Gestión | ||||
Cuerpo Auxiliar de Gestión | 21 | 3 | 24 | Específico |
Cuerpo Superior Técnico de la Administración, sector Administración General | ||||
Cuerpo Superior Técnico de la Administración General | 74 | 6 | 80 | Específico |
Cuerpo Superior Técnico de la Administración, sector Administración Especial | ||||
Cuerpo Superior Técnico de Psicología | 15 | 0 | 15 | Parte general |
Cuerpo Superior Técnico de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | 11 | 0 | 11 | Parte general |
Cuerpo Superior Técnico de Arquitectura | 9 | 0 | 9 | Parte general |
Cuerpo Superior Técnico de Ingeniería Industrial | 6 | 0 | 6 | Parte general |
Cuerpo Superior de Gestión, sector Administración Especial | ||||
Cuerpo Superior de Gestión en Acción Social | 9 | 0 | 9 | Parte general |
Cuerpo Superior de Gestión en Ingeniería Técnica Industrial | 9 | 0 | 9 | Parte general |
¡Consigue plaza con MAD!