863 plazas
En el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana número 7846, de 8 de agosto de 2016, se aprueba la Oferta de Empleo Público (OEP) correspondiente a 2016, para el ámbito de la Administración de la Generalitat. Los procesos selectivos derivados de esta OEP deben ser convocados por la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas en el plazo máximo de un año.
TOTAL OPE 2016 | ||||
Cuerpos/escalas | Total turno libre | Total Promoción interna ordinaria | Total promoción interna específica personal laboral fijo | Total OEP 2016 |
A1-01 Superior Técnico de Administración General | 8 | 15 | – | 23 |
A1-02 Abogacía General | 2 | – | – | 2 |
A1-08-01 Superior Técnico de Archivística, Biblioteconomía y Documentación. Escala Facultativa de Archivos y Bibliotecas |
7 | 4 | – | 11 |
A1-11 Superior Técnico de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | 4 | 2 | – | 6 |
A1-15 Superior Técnico de Ingeniería Agrónoma | 10 | 6 | – | 16 |
A1-18 Superior Técnico de Arquitectura | 15 | 10 | – | 25 |
A1-20 Superior Técnico de Psicología | 10 | – | – | 10 |
A1-24 Superior Técnico de Administración Socio-Sanitaria | 11 | 5 | – | 16 |
A1-25-02 Superior Técnico de Prevención de Riesgos. Escala Medicina del Trabajo | 4 | 2 | – | 6 |
A2-03 Superior Gestión de Promoción Lingüística | 4 | – | 1 | 5 |
A2-04-01 Superior Gestión Archivística, Biblioteconomía y Documentación. Escala Técnica de Archivos y Bibliotecas |
5 | 2 | 7 | |
A2-08 Superior Gestión de Ingeniería Técnica en Obras Públicas | 5 | – | 5 | |
A2-12 Superior Gestión de Geodesia y Cartografía | 2 | – | 2 | |
A2-14-01 Superior Gestión de Ingeniería Técnica Agrícola. Escala ITA General | 30 | – | – | 30 |
A2-14-02 Superior Gestión de Ingeniería Técnica Agrícola. Escala ITA Agroalimentaria | – | – | 2 | 2 |
A2-15 Superior Gestión de Administración Cultural | – | – | 1 | 1 |
A2-16-01 Superior Gestión de Acción Social. Escala Acción Social y Administración | – | – | 1 | 1 |
A2-16-03 Superior Gestión de Acción Social. Escala Trabajo Social | 10 | 5 | 1 | 16 |
A2-17 Superior Gestión Arquitectura | 8 | 2 | – | 10 |
A2-19 Superior Gestión de Administración Sociosanitaria | 10 | 5 | – | 15 |
A2-20 Superior Gestión Fisioterapia | 3 | – | – | 3 |
A2-30 Superior Gestión Tributos | 10 | 8 | – | 18 |
C1-01 Administrativo | 38 | 72 | 7 | 117 |
C1-03 Especialistas Educación Especial | – | – | 5 | 5 |
C1-04 Especialistas Educación Infantil | – | – | 5 | 5 |
C1-12 Especialistas atención socio-sanitaria | – | – | 1 | 1 |
C2-01-01 Auxiliar de la Administración. Escala Auxiliar de Gestión | 65 | 115 | 18 | 198 |
C2-01-01 Auxiliar de la Administración. Escala Auxiliar de Gestión | – | – | 8 | 8 |
APF-01-01 Servicios auxiliares generales. Escala Subalterna | 47 | 97 | 113 | 257 |
APF-01-01 Servicios auxiliares generales. Escala Subalterna (diversidad funcional intelectual) |
18 | – | – | 18 |
APF-01-03 Servicios auxiliares generales. Escala Vigilantes | – | – | 8 | 8 |
APF-05-01 Servicios auxiliares sociosanitarios y educativos. Escala Ayudantes de Residencia/Servicios |
16 | – | – | 16 |
TOTAL | 342 | 350 | 171 | 863 |
Oferta de Empleo Público 2016